A status page can be green while the batch queue is down.
Downdetector, StatusGator and the providers’ own status pages all probe one thing: the synchronous API, about once a minute. None of them watches the batch queue — the 50%-off, “within 24 hours” async tier. So a batch queue can sit hours backed up while the sync API is green, the official status page says everything is operational, and every uptime monitor on the internet agrees nothing is wrong.
That blind spot is exactly what this page measures. Every incident below is a batch outage we caught from our own measurements — several of them while the provider’s status page showed no problem at all.
All 8 models we watch are running normally right now.
No batch queue we measure is in an outage at this moment. The history below is the evidence that we would have caught one — each incident is a batch outage we measured from our own runs.
We have already caught this. Our probes recorded OpenAI’s batch queue failing on 2026-10-12, measured entirely from our own runs — while nothing else on the internet reported a problem. It ran 26 min start to finish. Every figure on that page is read straight off what we measured; open it and check.
| Date | Provider | Duration | Peak slowdown | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-10-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-10-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-10-08 | Google gemini-3.6-flash | 48 min | — | Recovered |
| 2026-10-08 | Google gemini-3.6-flash | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-10-07 | Google gemini-3.6-flash | 4 hours | — | Recovered |
| 2026-10-06 | Google gemini-3.6-flash | 44 min | — | Recovered |
| 2026-10-06 | Google gemini-3.6-flash | 58 min | — | Recovered |
| 2026-10-06 | Google gemini-3.6-flash | 46 min | — | Recovered |
| 2026-10-06 | Google gemini-3.6-flash | 44 min | — | Recovered |
| 2026-09-30 | OpenAI gpt-5.6-sol | 30 min | — | Recovered |
| 2026-09-30 | OpenAI gpt-5.6-sol | 32 min | — | Recovered |
| 2026-09-30 | OpenAI gpt-5.6-sol | 34 min | — | Recovered |
| 2026-09-30 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-29 | OpenAI gpt-5.6-sol | 36 min | — | Recovered |
| 2026-09-29 | OpenAI gpt-5.6-sol | 38 min | — | Recovered |
| 2026-09-29 | OpenAI gpt-5.6-sol | 32 min | — | Recovered |
| 2026-09-29 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-29 | Google gemini-3.6-flash | 8 hours | — | Recovered |
| 2026-09-29 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-28 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 32 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 39 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 53 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 36 min | — | Recovered |
| 2026-09-24 | OpenAI gpt-5.6-sol | 47 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 48 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 64 min | — | Recovered |
| 2026-09-23 | OpenAI gpt-5.6-sol | 55 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 44 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 47 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 49 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | Google gemini-3.6-flash | 33 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 73 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | Google gemini-3.6-flash | 27 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | Google gemini-3.6-flash | 28 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 76 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 67 min | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-21 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | Google gemini-3.6-flash | 20 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | OpenAI gpt-5.6-sol | 24 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | OpenAI gpt-5.6-sol | 30 min | — | Recovered |
| 2026-09-20 | OpenAI gpt-5.6-sol | 20 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 62 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 43 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 34 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 85 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 58 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 48 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 60 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 24 min | — | Recovered |
| 2026-09-18 | OpenAI gpt-5.6-sol | 45 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 47 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 58 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 50 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 42 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | Google gemini-3.6-flash | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 34 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-17 | Google gemini-3.6-flash | 43 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 73 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | Google gemini-3.6-flash | 33 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 56 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 4 hours | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 61 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 44 min | — | Recovered |
| 2026-09-17 | OpenAI gpt-5.6-sol | 36 min | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 62 min | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 3 hours | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 56 min | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 37 min | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 48 min | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 3 hours | — | Recovered |
| 2026-09-16 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 37 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 39 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 52 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 3 hours | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 48 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 38 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 59 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 60 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 30 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 24 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 38 min | — | Recovered |
| 2026-09-15 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 81 min | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 2 hours | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 3 hours | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 27 min | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 28 min | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-14 | OpenAI gpt-5.6-sol | 3 hours | — | Recovered |
| 2026-09-13 | OpenAI gpt-5.6-sol | 27 min | — | Recovered |
| 2026-09-13 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-13 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-12 | OpenAI gpt-5.6-sol | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-12 | OpenAI gpt-5.6-sol | 21 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 62 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 40 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 33 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 45 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-11 | OpenAI gpt-5.6-sol | 53 min | — | Recovered |
| 2026-09-10 | OpenAI gpt-5-nano | 28 min | — | Recovered |
| 2026-09-10 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-10 | OpenAI gpt-5.6-sol | 38 min | — | Recovered |
| 2026-09-10 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 22 min | — | Recovered |
| 2026-09-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 42 min | — | Recovered |
| 2026-09-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 34 min | — | Recovered |
| 2026-09-09 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-08 | OpenAI gpt-5.6-sol | 20 min | — | Recovered |
| 2026-09-08 | OpenAI gpt-5.6-sol | 38 min | — | Recovered |
| 2026-09-04 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-04 | OpenAI gpt-5.6-sol | 24 min | — | Recovered |
| 2026-09-04 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-03 | Google gemini-3.6-flash | 47 min | — | Recovered |
| 2026-09-02 | OpenAI gpt-5-nano | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-02 | Google gemini-3.6-flash | 29 min | — | Recovered |
| 2026-09-02 | Google gemini-3.6-flash | 58 min | — | Recovered |
| 2026-09-02 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-01 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-01 | OpenAI gpt-5.6-sol | 26 min | — | Recovered |
| 2026-09-01 | OpenAI gpt-5.6-sol | 23 min | — | Recovered |
| 2026-09-01 | OpenAI gpt-5.6-sol | 25 min | — | Recovered |
| 2026-09-01 | OpenAI gpt-5.6-sol | 27 min | — | Recovered |
| 2026-08-28 | OpenAI gpt-5.6-sol | 16 hours | — | Recovered |
| 2026-08-28 | OpenAI gpt-5-nano | 16 hours | — | Recovered |
| 2026-08-28 | OpenAI gpt-5.6-luna | 16 hours | — | Recovered |
Every incident here is measured, not reported to us by a provider. Duration is start to end (or start to now, for an open one); peak slowdown is the worst multiple of the 30-day median queue time we observed. The same history is available as JSON and as an Atom feed.